Sample Weekly Activities Calendar
Shown on this calendar are activities that typically occur on a regular basis.
Actual times and dates may vary.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|
800 Pickleball | 800 Yoga | 800 Pickleball | 800 Yoga | 800 Pickleball | 800 Pickleball |
900 Water Aerobics | 900 Water Aerobics | 900 Water Aerobics | 900 Water Aerobics | 900 Water Aerobics | 900 Water Aerobics |
900 Zumba | 900 Zumba | 900 Zumba | |||
900 Beginning Bridge | 900 Beginning Mahjong | ||||
930 Dance Aerobics | 930 Dance Aerobics | 930 Dance Aerobics | |||
930 Mahjong | |||||
1000 Jazzercise | 1000 Jazzercise | 1000 Jazzercise | |||
1030 Line Dance | |||||
1100 Book Club (1st Mon) | 1100 Ladies Mahjong | 1130 Bridge | |||
1200 Poker | 1200 Canasta | 1200 Poker | |||
100 Shanghai Rummy | 130 Ladies Bridge | 130 Canasta | 100 Knitting | ||
230 Mahjong | 200 Mahjong | 200 Mahjong | |||
500 Bocce (2nd & 4th Fri; April - Oct) | |||||
530 Bunco | 500 Botero Bocce (1st & 3rd Fri) | ||||
600 Poker | 615 Bunco | ||||
630 Mahjong | 630 Canasta (2nd Wed) | ||||
630 Bridge | |||||
